乙太網供電及受電成品(Injector & Splitter):
旭捷電子推出一系列不同電壓輸出的乙太網供電及受電成品 (Injector : MS-POE_IJxx & Splitter : MS-POE-SPxx). 根據國家地區的不同, 我們提供不同的AC電源線. 整組產品也可依客戶的需求, 提供 :
a. IEEE802.3af 相容或不相容產品
b. 不同之供電端電壓 (48V, 24V & 18V)
c. 不同之受電端電壓 (3.3V, 5V, 9V & 12V)
d. 不同之受電端輸出瓦特數 (8W & 12W)
e. 大小 : 85 x 76 x 36 cm
f. 操作溫度範圍 : 0 ℃ ~ 60 ℃
目前此系列產品已大量出貨. 品質與交期相當穩定.
| Input | Output | Ordering Part Number | Efficiency (%) Min. | OP Temp. Range ( ℃ ) | Dimension L x W x H (mm) | |
| Injector | AC 90V~AC 264V | DC 48V, 350mA | MS-POE-IJ | 70 | 0 ~ 60 | 85 x 76 x 36 |
| AC 90V~AC 264V | DC 24V, 800mA | MS-POE-IJ24 | 70 | 0 ~ 60 | 85 x 76 x 36 | |
| AC 90V~AC 264V | DC 18V, 1000mA | MS-POE-IJ18 | 70 | 0 ~ 60 | 85 x 76 x 36 | |
| AC 90V~ AC 264V | DC 48V, 350mA | MS-POE-IJAF (w/detection) | 70 | 0 ~ 60 | 85 x 76 x 36 | |
| Splitter | 36Vdc ~ 60Vdc | 3.3V, 12W | MS-POE-SP03 | 70 | 0 ~ 60 | 85 x 76 x 36 |
| 36Vdc ~ 60Vdc | 5V, 12W | MS-POE-SP05 | 70 | 0 ~ 60 | 85 x 76 x 36 | |
| 36Vdc ~ 60Vdc | 9V, 12W | MS-POE-SP09 | 70 | 0 ~ 60 | 85 x 76 x 36 | |
| 36Vdc ~ 60Vdc | 12V, 12W | MS-POE-SP12 | 70 | 0 ~ 60 | 85 x 76 x 36 | |
| 36Vdc ~ 60Vdc | 3.3V, 12W | MS-POE-PD1203 | 70 | 0 ~ 60 | 85 x 76 x 36 | |
| 36Vdc ~ 60Vdc | 5V, 12W | MS-POE-PD1205 | 70 | 0 ~ 60 | 85 x 76 x 36 | |
| 36Vdc ~ 60Vdc | 9V, 12W | MS-POE-PD1209 | 70 | 0 ~ 60 | 85 x 76 x 36 | |
| 36Vdc ~ 60Vdc | 12V, 12W | MS-POE-PD1212 | 70 | 0 ~ 60 | 85 x 76 x 36 | |
| 36Vdc ~ 60Vdc | 3.3V, 8W | MS-POE-PD0803 | 70 | 0 ~ 60 | 85 x 76 x 36 | |
| 36Vdc ~ 60Vdc | 5V, 8W | MS-POE-PD0805 | 70 | 0 ~ 60 | 85 x 76 x 36 | |
| 36Vdc ~ 60Vdc | 9V, 8W | MS-POE-PD0809 | 70 | 0 ~ 60 | 85 x 76 x 36 | |
| 36Vdc ~ 60Vdc | 12V, 8W | MS-POE-PD0812 | 70 | 0 ~ 60 | 85 x 76 x 36 |
|
PoE Injector |
PoE Splitter |












最新產品



