網路雷擊保護器:
有鑑於戶外路線的需求增加, 防雷擊及突波保護也日益重要. 旭捷電子為提供更好的服務, 推出三種網路線保護器, 為您的網路設備作更進一步的防護 -- 射頻 , 乙太網及同軸電纜保護器.
| 防雷保護產品料號 | SAD-N2360-45 | SAD-5KA & SAD-10KA | SAD-C600-27 |
| 圖 片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 描 述 | RF Surge Protector | RJ-45 (PoE) Surge Protector | Coaxial Cable Surge Protector |
| 特 性 |
|
|
|
| 工 作 頻 率 | 2.3~6.0GHz | ||
| 應 用 | WiMAX & WiFi | 10/100 Based-T Ethernet | Serial/Parallel, Data collection, Storage devices |
| 標準放電電流 (Current) | 10KA @ 8/20μS | 5kA (or 10KA) @ 8/20μS | 3kA @ 8/20μS |
| 最大放電電流 (Current) | 20KA @ 8/20μS | 100A @ 10/1000μS | 5kA @ 8/20μS |
| 持續工作電壓 (Voltage) | Data Pair 5V, PoE pair 48V | 5VDC | |
| 正常傳輸電壓 (Voltage) | 3.6V L-L 90V L-G |
6.8V-C-S 90V-S-G |
|
| 傳輸速率 (MBits/s) | 100MBit/s | 10MBit/s | |
| 保護電壓 (Voltage) | ≦ 20V : 8/20μS, 10kA ≦ 50V : 1.2/50μS, 4kV |
650V | ≦ 25V : C-S 10/700μS ,2kV ≦ 600V : S-G 10/700μS ,2kV |
| 電壓訊雜比 (SWR) | ≦ 1.2 max. | ||
| 插入損失 | ≦ 0.3dB max. | ≦ 0.5dB | |
| 承 受 功 率 | 100W | ||
| 阻 抗 | 50Ω | 75Ω | |
| 反 應 時 間 | < 5ns | ||
| 連接器的接頭型式 | N Type Female/Male | RJ45/RJ45 | BNC Female/Male |
| 防 水 等 級 (IP Grade) | IP67 | IP20 | |
| 重 量 | 180g | 68g | |
| 體 積 大 小 | 65.7 * 47 mm | 68 * 25.4 * 25.4 mm | 46 * 25 mm |












最新產品




